| CEP | LOGRADOURO | TITULO | NOME | NUMERACAO | LOCALIDADE | NOME LOCALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98025660 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98010510 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98010480 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98005100 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98015680 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98020490 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98010520 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98010530 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98015380 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98015140 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98010430 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98010780 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98015120 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98015650 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98015660 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98015290 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98025090 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98005260 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 98030402 | TRAVESSA | A | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PRIMAVERA | |
| 98050020 | RUA | ABEL ESPELLET | 0000 A 9999 | VILA | SANTA RITA | |
| 98005970 | RUA | ABILIO HASS | 0000 A 9999 | |||
| 98005230 | TRAVESSA | ABILIO PEREIRA SOARES | 0000 A 9999 | CENTRO | CENTRO | |
| 98050030 | RUA | ABÍLIO ROCHA | 0000 A 9999 | VILA | SANTA RITA | |
| 98005970 | CEP GERAL | AC CRUZ ALTA | 0000 A 9999 | CENTRO | CENTRO | |
| 98005971 | ACF CENTRAL | 0000 A 9999 | ||||
| 98005972 | ACF UNIVERSAL | 0000 A 9999 | ||||
| 98015430 | RUA | ACRE | 0000 A 9999 | VILA | MILITAR | |
| 98020210 | RUA | ADALBERTO FÉLIX ROBERTO | 0000 A 9999 | VILA | ARCO IRIS | |
| 98045000 | RUA | ADAO SILVEIRA PORTINHO | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98005970 | RUA | ADAUTO MASTELLA BASSO | 0000 A 9999 | BAIRRO | DOS FUNCIONARIOS | |
| 98025820 | AVENIDA | DONA | ADWINA ROSA | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO GENARO |
| 98005970 | ESTRADA | DO | AEROPORTO | 0000 A 9999 | ||
| 98045080 | RUA | AGOSTINHO LENUZZA | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98010090 | RUA | AGUINALDO LEAL | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98010580 | RUA | AIMORÉ | 0000 A 9999 | VILA | RANCHO DO RIO GRANDE | |
| 98045100 | RUA | ALBERTO AMADO SILVA | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98030542 | RUA | ALBERTO PLENTZ | 0000 A 9999 | VILA | JARDIM PRIMAVERA | |
| 98030340 | RUA | ALBERTO ROSA | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98050340 | RUA | ALBERTO SANTOS DUMONT | 0000 A 9999 | VILA | BRAZ CAINO | |
| 98010160 | TRAVESSA | ALCIDES ROESLER | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98040040 | RUA | ALEGRETE | 0000 A 9999 | BAIRRO | INDEPENDÊNCIA | |
| 98020430 | RUA | ALEGRIA | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO | |
| 98045056 | RUA | ALESSANDRO DOS SANTOS RODRIGUES | 0000 A 9999 | BAIRRO | SANTA HELENA | |
| 98020270 | RUA | ALEXANDRE PATRÍCIO VOLTONI | 0000 A 9999 | BAIRRO | EDUCACIONAL | |
| 98025550 | RUA | ALFREDO BRENNER | 0000 A 9999 | VILA | SCHETTERT | |
| 98025430 | RUA | ALFREDO FERNANDES DA ROSA | 0000 A 9999 | VILA | ROCHA | |
| 98030520 | RUA | ALFREDO POZZER | 0 | |||
| 98035350 | RUA | ALIPIO A. DA SILVEIRA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BRUM | |
| 98020390 | RUA | ALLAN KARDEC | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO | |
| 98030070 | RUA | PADRE | ALMEIDA | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 98045110 | RUA | ALOIS OLDERS | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98035040 | RUA | DOUTOR | ÁLVARO F. LEITE | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM AMÉRICA |
| 98005970 | RUA | ALVARO FERREIRA LEITE | 0000 A 9999 | |||
| 98015550 | RUA | AMADO LACROIX | 0000 A 9999 | VILA | PRESIDENTE JOÃO GOULART | |
| 98030080 | RUA | PADRE | AMBRÓSIO | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 98010150 | TRAVESSA | AMERICANO LOPES | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98005970 | RUA | AMIZADE | 0000 A 9999 | |||
| 98040250 | TRAVESSA | ANA TERRA | 0000 A 9999 | BAIRRO | MARCELO | |
| 98040510 | RUA | ANDRADAS | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98025810 | RUA | GENERAL | ANDRADE NEVES | 0000 A 1541 | CENTRO | CENTRO |
| 98005180 | RUA | GENERAL | ANDRADE NEVES | 1542 A 9999 | CENTRO | CENTRO |
| 98005970 | RUA | SANTO | ANGELO | 0000 A 9999 | ||
| 98005970 | BECO | ANGELO AITA | 0000 A 9999 | |||
| 98020260 | RUA | ANGELO BONAMIGO | 0000 A 9999 | BAIRRO | EDUCACIONAL | |
| 98020380 | RUA | ÂNGELO DANNI | 0000 A 9999 | BAIRRO | PLANALTO | |
| 98050050 | RUA | ANÍBAL LOPES DA SILVA | 0000 A 9999 | VILA | SANTA RITA | |
| 98045280 | RUA | ANIBAL S. DE LIMA | 0000 A 9999 | BAIRRO | TAMOIO | |
| 98010350 | RUA | PROFESSOR | ANNES DIAS | 0000 A 9999 | VILA | BRENNER |
| 98040090 | RUA | SANTO | ANTÔNIO | 0000 A 9999 | VILA | HILDA |
| 98045120 | RUA | ANTÔNIO ALVES RAMOS | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98010635 | RUA | ANTONIO AUGUSTO SAMPAIO DA SILVA | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
| 98020180 | RUA | ANTÔNIO BERTEI | 0000 A 9999 | VILA | ARCO IRIS | |
| 98030000 | RUA | PADRE | ANTÔNIO COSTA | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 98035170 | RUA | ANTÔNIO DIAS DA COSTA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98030130 | RUA | ANTÔNIO DORNELLES | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | |
| 98030220 | RUA | ANTÔNIO ESPELET BRENNER | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98010210 | RUA | ANTÔNIO FERNANDES PAES | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98030404 | TRAVESSA | ANTONIO GIGOSKI | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PRIMAVERA | |
| 98010190 | RUA | ANTÔNIO GOMES TEIXEIRA | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98050400 | RUA | ANTÔNIO HECK | 0000 A 9999 | VILA | SANTO ANTÔNIO | |
| 98015390 | RUA | ANTONIO M AZAMBUJA | 0000 A 9999 | VILA | MILITAR | |
| 98010140 | RUA | ANTÔNIO MACHADO SOARES | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98010100 | RUA | ANTÔNIO MORAES CARVALHO | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98010220 | RUA | ANTÔNIO MOREIRA DA SILVA | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98010180 | RUA | ANTÔNIO MOREIRA PAES | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERISSIMO | |
| 98020080 | RUA | GENERAL | ANTONIO NETTO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JOÃO |
| 98040480 | RUA | VEREADOR | ANTONIO R VILA NOVA | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS |
| 98020075 | TRAVESSA | ANTÔNIO ROGIA | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JOÃO | |
| 98015580 | RUA | ANTÔNIO SCARPELINI | 0000 A 9999 | VILA | SANTA TEREZINHA | |
| 98040600 | RUA | DOUTOR | ANTÔNIO VILA NOVA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI |
| 98020215 | RUA | ANTÔNIO WALTER ANTONELLO | 0000 A 9999 | VILA | ARCO IRIS | |
| 98015052 | RUA | PADRE | AQUILES | 0000 A 9999 | VILA | ++++++++++++++ |
| 98010570 | RUA | ARACAN | 0000 A 9999 | VILA | RANCHO DO RIO GRANDE | |
| 98050000 | RUA | ARGENTINA | 0000 A 9999 | VILA | SANTA RITA | |
| 98045160 | RUA | ARI CÂMARA | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98035160 | RUA | MAJOR | ARISTIDES BASÍLIO DE CAMPOS | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI |
| 98050090 | RUA | CORONEL | ARISTIDES M. GOMES | 0000 A 9999 | VILA | SANTA RITA |
| 98020280 | RUA | ARNALDO SEBASTIÃO | 0000 A 9999 | BAIRRO | EDUCACIONAL | |
| 98040210 | RUA | ARROIO DO MEIO | 0000 A 9999 | VILA | SÃO FRANCISCO | |
| 98035250 | RUA | ARTHUR BRUM | 0000 A 9999 | BAIRRO | BRUM | |
| 98035260 | RUA | ARTHUR WELSCH | 0000 A 9999 | BAIRRO | BRUM | |
| 98015280 | RUA | ASSIS BRASIL | 0000 A 9999 | VILA | LISABEL | |
| 98035330 | RUA | ASTROGILDO SILVA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BRUM | |
| 98010250 | TRAVESSA | ATALIBA A. SILVA | 0000 A 9999 | VILA | AZAMBUJA | |
| 98015350 | RUA | ATANAGILDO P. MARTINS | 0000 A 9999 | BAIRRO | PREFEITO VILA NOVA | |
| 98020360 | RUA | ATHANÁSIO SEMER | 0000 A 9999 | BAIRRO | PLANALTO | |
| 98040590 | RUA | NOSSA SENHORA | AUXILIADORA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI |
| 98030020 | RUA | FREI | AVERTANO | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| RUA | AZALEIA | ACELINO FLORES | ||||
| RUA | AZAMBUJA MEIRELLES DE AZAMBUJA | |||||
| 98025350 | RUA | BALASTRERI | 0000 A 9999 | VILA | ROCHA | |
| 98045250 | RUA | BALDUINO GOLLE | ||||
| BECO | SANTA | BARBARA | ||||
| 98030440 | RUA | SANTA | BARBARA DO SUL | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS |
| 98005970 | RUA | BECK NEVES | 0000 A 9999 | |||
| 98010585 | RUA | BEGONIA | BAIRRO | ACELINO FLORES | ||
| 98005970 | LINHA FERREA | BEIRA LINHA SANTA MARIA | 0000 A 9999 | |||
| 98020400 | RUA | BELA VISTA | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO | |
| 98025110 | AVENIDA | BENJAMIN CONSTANT | 0000 A 1331 | BAIRRO | SÃO MIGUEL | |
| 98015262 | AVENIDA | BENJAMIN CONSTANT | 1332 A 9999 | VILA | LIZABEL | |
| 98035130 | RUA | BENJAMIN MAUGLIA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98045132 | RUA | CAPITÃO AVIADOR | BENTO AZAMBUJA RIBAS | 0000 A 9999 | VILA | Abegay |
| 98025500 | RUA | BENTO GONÇALVES | 0000 A 9999 | VILA | SCHETTERT | |
| 98010080 | RUA | BERNARDINO JOSÉ LOPES | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98005970 | RUA | BEZERRA DE MENESES | 0000 A 9999 | |||
| 98020450 | RUA | BOA SORTE | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO | |
| 98118000 | CIDADE | BOA VISTA DO CADEADO | ||||
| 98120000 | CIDADE | BOA VISTA DO INCRA | ||||
| 98020047 | BECO | DO | BOEIRO | 0000 A 9999 | VILA | ESPERANÇA |
| 98050140 | RUA | BOLIVIA | 0 | |||
| 98020420 | RUA | BOM FIM | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO | |
| 98005110 | RUA | DOUTOR | BORGES DE MEDEIROS | 0000 A 9999 | CENTRO | CENTRO |
| 98050270 | RUA | BORGES DO CANTO | 0000 A 9999 | VILA | DIRCEU | |
| 98040000 | RUA | SÃO | BORJA | 0000 A 9999 | BAIRRO | INDEPENDÊNCIA |
| 98010590 | RUA | BORORÓ | 0000 A 9999 | VILA | RANCHO DO RIO GRANDE | |
| 98025010 | RUA | DOUTOR | BOZZANO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO MIGUEL |
| 98045030 | RODOVIA | FEDERAL | BR 158 | 0000 A 9999 | BAIRRO | CHACARAS DO SUL |
| 98025970 | RODOVIA | FEDERAL | BR 377 | |||
| 98045210 | RODOVIA | FEDERAL | BR 458 | 0000 A 9999 | BAIRRO | CHACARAS DO SUL |
| 98020350 | RUA | BRASÍLIA | 0000 A 9999 | BAIRRO | PLANALTO | |
| 98040490 | RUA | BRASÍLIA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98020395 | RUA | BRASÍLIA ADAMY | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO | |
| 98045290 | RUA | PADRE | BRUNO GONÇALVES TERRA | 0 | ||
| 98020030 | TRAVESSA | BRUNO PIMENTEL | 0000 A 9999 | VILA | ESPERANÇA | |
| 98005970 | RUA | BUGRE | VILA | ABEGAY | ||
| 98010690 | RUA | BULCAO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
| 98005970 | RUA | CAETÉ | 0000 A 9999 | |||
| 98010612 | RUA | CAIAPÓ | 0000 A 9999 | VILA | RANCHO DO RIO GRANDE | |
| 98010600 | RUA | CAIATÉ | 0000 A 9999 | VILA | RANCHO DO RIO GRANDE | |
| 98050370 | RUA | CAINO | 0000 A 9999 | VILA | GOBO | |
| 98025780 | AVENIDA | GENERAL | CÂMARA | 0000 A 1101 | CENTRO | CENTRO |
| 98005010 | AVENIDA | GENERAL | CÂMARA | 1102 A 9999 | CENTRO | CENTRO |
| 98030413 | RUA | CAMILO DE MOURA CORTES | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PRIMAVERA | |
| 98020155 | RUA | CAMILO MOURA CORTES | 0000 A 9999 | VILA | ARCO IRIS | |
| 98050350 | TRAVESSA | CANAÃ | 0000 A 9999 | VILA | GOBO | |
| 98010440 | RUA | DOUTOR | CÂNDIDO MACHADO | 1139 A 9999 | VILA | AZAMBUJA |
| 98005090 | RUA | DOUTOR | CÂNDIDO MACHADO | 0000 A 1138 | CENTRO | CENTRO |
| 98005970 | LOCALIDADE | CAPÃO GRANDE | 0000 A 9999 | |||
| 98040100 | RUA | CARAZINHO | 0000 A 9999 | VILA | HILDA | |
| 98010610 | RUA | CARIJÓ | 0000 A 9999 | VILA | RANCHO DO RIO GRANDE | |
| 98010660 | RUA | CARIRI | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
| 98035215 | TRAVESSA | CARLOS CANDAL DOS SANTOS | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98035020 | RUA | CARLOS FREDERICO BRUMM | 0000 A 9999 | VILA | RICA | |
| 98040280 | RUA | CARLOS P. DE MELLO | 0000 A 9999 | VILA | CONCEIÇÃO | |
| 98010170 | TRAVESSA | CARLOS V. BECKER | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| RUA | CARMELIA | ACELINO FLORES | ||||
| 98025480 | RUA | DOUTOR | CATARINO AZAMBUJA | 0000 A 9999 | VILA | SCHETTERT |
| 98025080 | RUA | DUQUE DE | CAXIAS | 0000 A 0210 | ||
| 98005200 | RUA | DUQUE DE | CAXIAS | 0211 A 1124 | CENTRO | CENTRO |
| 98015300 | RUA | DUQUE DE | CAXIAS | 1125 A 9999 | VILA | LISABEL |
| 98005973 | CCD CRUZ ALTA | 0000 A 9999 | CENTRO | CENTRO | ||
| 98015500 | RUA | CEARA | 0000 A 9999 | VILA | PRESIDENTE JOÃO GOULART | |
| 98015030 | RUA | CELSO DOS SANTOS | 0000 A 9999 | BAIRRO | MALHEIROS | |
| 98025450 | TRAVESSA | CERETTA | 0000 A 9999 | VILA | ROCHA | |
| 98020060 | PRAÇA | CÉSAR AUGUSTO V. LAZZARINI | 0000 A 9999 | VILA | ESPERANÇA | |
| 98035220 | RUA | CEZAR D. BASTOLLA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BRUM | |
| 98025382 | RUA | CEZAR MARTINS | 0000 A 9999 | VILA | ROCHA | |
| 98015110 | RUA | CHARRUAS | 0000 A 9999 | BAIRRO | MALHEIROS | |
| 98050130 | RUA | CHILE | 0 | |||
| 98025260 | RUA | CIDO TELE | 0000 A 9999 | BAIRRO | VEREADOR EMÍLIO DROPPA | |
| 98045031 | RUA | CINCO | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98005970 | RUA | "QUEM É VOCÊ" | CLAUDIO BORGES | 0000 A 9999 | ||
| 98010633 | RUA | CLAUDIO MELLO SILVA | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
| 98030090 | RUA | CLÁUDIO RECK MONCHAU | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | |
| 98035080 | RUA | ASPIRANTE | CLÉBER CÉSAR DE OLIVEIRA PASSOS | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM AMÉRICA |
| 98040530 | RUA | COPACABANA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98005970 | RUA | COPETTI | 0000 A 9999 | |||
| 98010630 | RUA | COROADO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
| 98030230 | RUA | COTINHA ALVES DE SOUZA | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98050250 | RUA | DOUTOR | COUTO | 0000 A 9999 | BAIRRO | PERPÉTUO SOCORRO |
| 98015080 | RUA | CRAVO | 0000 A 9999 | BAIRRO | MALHEIROS | |
| 98035110 | RUA | CRILON MULLER | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98015090 | RUA | CRISTIANO UFLAKER | 0000 A 9999 | BAIRRO | MALHEIROS | |
| 98030050 | RUA | PADRE | CUSTÓDIO | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA |
| 98025630 | RUA | GENERAL | DALTRO FILHO | 0 | ||
| 98020120 | RUA | GENERAL | DALTRO FILHO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JOÃO |
| 98005970 | RUA | DANTE WESTPHALEN | 0000 A 9999 | |||
| 98020010 | RUA | DAVID CANABARRO | 0000 A 9999 | VILA | ESPERANÇA | |
| 98020290 | RODOVIA | MUNICIPAL | DELLA CAMPUS MEA | 0000 A 9999 | BAIRRO | EDUCACIONAL |
| 98025180 | RUA | DEMOCRATINO SILVEIRA | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO GENARO | |
| 98010460 | RUA | MARECHAL | DEODORO | 1051 A 9999 | VILA | GARIBALDI |
| 98005070 | RUA | MARECHAL | DEODORO | 0000 A 1050 | CENTRO | CENTRO |
| 98030180 | RUA | DESMOSTENES ANNES DA SILVA | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | |
| 98020000 | RUA | DEZOITO DE AGOSTO | 0000 A 9999 | VILA | ESPERANÇA | |
| 98030410 | RUA | DIÁRIO SERRANO | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98040290 | RUA | DIOCLES GELATTI | 0000 A 9999 | VILA | CONCEIÇÃO | |
| 98045060 | RUA | DOIS | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98015000 | AVENIDA | DOKORN | 0000 A 9999 | BAIRRO | MALHEIROS | |
| 98045070 | RUA | DOMINGOS LAUREANO DE BRUM | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98020150 | RUA | DOMINGOS STEFANELO | 0000 A 9999 | VILA | ARCO IRIS | |
| 98010110 | RUA | DOMINGOS VERÍSSIMO | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98015250 | RUA | PROFESSOR | DOURADO | 0000 A 9999 | VILA | LISABEL |
| 98015150 | RUA | EGELAGO PEREIRA | 0000 A 9999 | BAIRRO | MALHEIROS | |
| 98025280 | RUA | ELPIDIO GOULAREC H. MULLER | 0000 A 9999 | BAIRRO | VEREADOR EMÍLIO DROPPA | |
| 98005970 | RUA | EMANUEL | 0000 A 9999 | |||
| 98045360 | RUA | EMILIO AZAMBUJA DE MELLO | 0 | |||
| 98015220 | RUA | EMILIO CARLOMAGNO | 0000 A 9999 | VILA | LISABEL | |
| 98010040 | TRAVESSA | EMÍLIO RODRIGUES ARANHA | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98040220 | RUA | ENCANTADO | 0000 A 9999 | VILA | SÃO FRANCISCO | |
| 98025720 | RUA | EPONINA BORGES VOGEL | 0000 A 9999 | BAIRRO | CEBEM | |
| 98040140 | RUA | ERECHIM | 0000 A 9999 | VILA | HILDA | |
| 98030422 | RUA | ÉRICO VERÍSSIMO | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98020330 | RUA | ERNESTO MENDES | 0000 A 9999 | BAIRRO | PLANALTO | |
| 98020340 | RUA | ERNESTO MULLER | 0000 A 9999 | BAIRRO | PLANALTO | |
| 98010710 | RUA | ERNESTO PEREIRA DA LUZ | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
| 98020440 | RUA | ESPERANÇA | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO | |
| 98025190 | RUA | ESPÍRITO SANTO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO GENARO | |
| 98040230 | RUA | ESPUMOSO | 0000 A 9999 | VILA | SÃO FRANCISCO | |
| 98015440 | RUA | DOS | ESTADOS | 0000 A 9999 | VILA | PRESIDENTE JOÃO GOULART |
| 98025120 | RUA | EUCLIDES DA CUNHA LOPES | ||||
| 98020220 | RUA | EURICO FALCÃO | 0000 A 9999 | BAIRRO | EDUCACIONAL | |
| 98015450 | RUA | EURIDES CASTRO | 0000 A 9999 | VILA | PRESIDENTE JOÃO GOULART | |
| 98015180 | RUA | EVARISTO DE CASTRO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JOSÉ | |
| FABRICIO NASCIMENTO SILVA | ||||||
| 98035180 | RUA | FABRÍCIO VERÍSSIMO DA FONSECA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI | |
| 98020042 | BECO | DA | FACADA | 0000 A 9999 | VILA | ESPERANÇA |
| 98025020 | RUA | FARROUPILHA | 0000 A 9999 | |||
| 98040580 | RUA | NOSSA SENHORA DE | FÁTIMA | 0000 A 9999 | BAIRRO | BONINI |
| 98025510 | RUA | FAUSTO BILIBIO | 0000 A 9999 | VILA | SCHETTERT | |
| 98005970 | LOCALIDADE | FAXINAL | 0000 A 9999 | |||
| 98020460 | RUA | DA | FELICIDADE | 0000 A 9999 | BAIRRO | PROGRESSO |
| 98045130 | AVENIDA | FELIPE DE LIMA | 0000 A 9999 | VILA | ABEGAY | |
| 98025800 | RUA | GENERAL | FELIPE PORTINHO | 0000 A 0237 | VILA | GARIBALDI |
| 98005050 | RUA | GENERAL | FELIPE PORTINHO | 0238 A 9999 | CENTRO | CENTRO |
| 98020020 | RUA | FÉLIX PORCIÚNCULA | 0000 A 9999 | VILA | ESPERANÇA | |
| 98025370 | RUA | FERMINO DE PAULA FILHO | 0000 A 9999 | VILA | ROCHA | |
| 98010104 | RUA | SÃO | FERNANDO | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO |
| 98035280 | RUA | FERNANDO FERRARI | 0000 A 9999 | BAIRRO | BRUM | |
| 98030370 | RUA | CAPITÃO | FIDÊNCIO DILL | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS |
| 98020170 | RUA | FIORAVANTE VINCENSI | 0000 A 9999 | VILA | ARCO IRIS | |
| 98030408 | RUA | FLODORADO DA CRUZ NETTO | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PRIMAVERA | |
| 98025680 | RUA | MARECHAL | FLORIANO PEIXOTO | 0000 A 0228 | ||
| 98005060 | RUA | MARECHAL | FLORIANO PEIXOTO | 0229 A 1525 | CENTRO | CENTRO |
| 98010470 | RUA | MARECHAL | FLORIANO PEIXOTO | 1526 A 9999 | VILA | GARIBALDI |
| 98045118 | FORTUNATO DANNI FILHO | |||||
| 98010320 | RUA | FRANCELINO RIBEIRO | 0000 A 9999 | VILA | AZAMBUJA | |
| 98050170 | RUA | FRANCISCO ALVES | 0000 A 9999 | VILA | ALVORADA | |
| 98010120 | TRAVESSA | FRANCISCO BARBOSA REIS | 0000 A 9999 | BAIRRO | TORIBIO VERÍSSIMO | |
| 98040190 | TRAVESSA | FRANCISCO CAPORAL | 0000 A 9999 | VILA | HILDA | |
| 98020145 | RUA | FRANCISCO DO CARMO BORBA | 0000 A 9999 | VILA | ARCO IRIS | |
| 98030450 | RUA | PADRE | FRANCISCO PACHECO | 0000 A 9999 | BAIRRO | SAO MIGUEL |
| 98050190 | RUA | DOUTOR | FRANKLIN VERISSIMO | 0000 A 9999 | VILA | ALVORADA |
| 98030430 | TRAVESSA | FRITOLDO DOBRACHINSKI | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98005970 | RUA | G | 0000 A 9999 | |||
| 98030320 | RUA | GABRIEL CARVALHO | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98025130 | RUA | GABRIEL RIBEIRO DE ALMEIDA | CENTRAL | |||
| 98020310 | RUA | GABRIELA BESCHOREN | 0000 A 9999 | BAIRRO | PLANALTO | |
| 98025640 | RUA | GANEVAL PEREIRA OLIVEIRA | 0 | |||
| 98015210 | RUA | GASPAR FAGUNDES | 0000 A 9999 | VILA | LISABEL | |
| 98025390 | RUA | GASPAR MARTINS | 0000 A 9999 | VILA | ROCHA | |
| 98025410 | RUA | GASPAR MARTINS DORNELLAS | 0000 A 9999 | VILA | ROCHA | |
| 98040310 | RUA | GASTÃO VIDIGAL | 0000 A 9999 | VILA | CONCEIÇÃO | |
| 98030510 | RUA | SÃO | GERALDO | 0 | ||
| RUA | GERANIO | ACELINO FLORES | ||||
| 98040400 | RUA | GEREMIAS BORGES NOGUEIRA | 0000 A 9999 | VILA | CONCEIÇÃO | |
| 98050010 | RUA | GERMANO ZENCKNER | 0000 A 9999 | VILA | DIRCEU | |
| 98050390 | RUA | GILBERTO PRATES | 0000 A 9999 | VILA | ALVORADA | |
| 98010565 | RUA | GIRASSOL | 0000 A 9999 | BAIRRO | ACELINO FLORES | |
| 98050200 | RUA | GIRUA | 0000 A 9999 | VILA | ALVORADA | |
| 98040430 | RUA | GOIÂNA | 0000 A 9999 | BAIRRO | JARDIM PETRÓPOLIS | |
| 98015020 | RUA | GOITACAZ | 0000 A 9999 | BAIRRO | MALHEIROS | |
| 98045260 | RUA | GOMERCINDO D'AVILA MACIEL | 0 | |||
| 98030110 | RUA | GOMERCINDO S. MEIRELLES | 0000 A 9999 | BAIRRO | NOSSA SENHORA DE FÁTIMA | |
| 98025210 | RUA | GRACIANO DE ANDRADE | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO GENARO | |
| 98010720 | RUA | GUAIANAZ | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
| 98005970 | RUA | GUAIANAZES | 0000 A 9999 | |||
| 98010730 | RUA | GUAICURU | 0000 A 9999 | BAIRRO | SÃO JORGE | |
